000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c9667 _d9667 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20180208134907.0 | ||
008 | 180208b xxu||||| |||| 00| 0 tur d | ||
020 | _a9755125604 | ||
041 | _atur | ||
082 | _a330.9561 | ||
090 | _a330.9561 YEN 2001 | ||
245 | _aYeniden yapılanma sürecinde Türkiye ekonomisi / | ||
260 |
_aAnkara _bAnkara Ticaret Odası _c[2001?] |
||
521 | _aLise Kütüphanesi | ||
650 |
_aEkonomi _zTürkiye _94711 |
||
942 |
_2ddc _cBK |